Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Xy Lanh Khí Nén FESTO - Email:dat.tran@chauthienchi.com


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU THIÊN CHÍ

94 Phan Van Tri, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC 70550, Viet Nam.
Teleph (08) 3589 0678-----------Fax: (08) 3589 0677


Liên hệ:

Mr.Đạt:0932 048 123
Email:dat.tran@chauthienchi.com

CHAU THIEN CHI CO.,LTD. chúng tôi là nhà phân phối và cung cấp các dòng sản phẩm chính hãng về Xy lanh từ nhà sản xuất Festo như :

Xylanh Festo chuyên gia về  : Xilanh áp suátFesto , Xilanh Điện từ Festo, Xilanh thủy lực Festo , Xilanh khí nén Festo , Xilanh vuông Festo ,  Xilanh tròn Festo , Xilanh trượt Festo , Xilanh hãm dừng Festo , Xilanh dẫn hướng Festo





Một số model Xylanh Festo tại Việt nam :
553.918 FS553918 553.918 - PAN-4X0,75-GN
546.284 FS546284 546.284 - PAN-4X0,75-NT
553.924 FS553924 553.924 - PAN-4X0,75-RT
152.697 FS152697 152.697 - PAN-4X0,75-SI
553.912 FS553912 553.912 - PAN-4X0,75-SW
5130 FS5130 5130 - FBN-12/16
6060 FS6060 6060 - HBN-8 / 10X1-A
547.790 FS547790 547.790 - NPFB-D-2R14-M
547.792 FS547792 547.792 - NPFB-D-R14-R12-M
547.791 FS547791 547.791 - NPFB-D-R14-R38-M
547.834 FS547834 547.834 - NPFB-R-G38-G14-MF
5129 FS5129 5129 - FBN-8/10
5125 FS5125 5125 - HBN-12 / 16x1
570.359 FS570359 570.359 - PAN-MF-8X1-SW
533.886 FS533886 533.886 - QS-F-G3 / 8-10H
547.806 FS547806 547.806 - NPFB-D-2G38-M
547.823 FS547823 547.823 - NPFB-E1-2G14-FM
547.830 FS547830 547.830 - NPFB-E4-2G18-FM
547.736 FS547736 547.736 - NPFB-Y-3G18-F
547.740 FS547740 547.740 - NPFB-Y-R18-2G18-
553.896 FS553896 553.896 - PAN-8X1,25-BL-400
553.890 FS553890 553.890 - PAN-8X1,25-SI-400
553.902 FS553902 553.902 - PAN-8X1,25-SW-400
130.994 FS130994 130.994 - QS-B-1 / 4-6-I-20
130.992 FS130992 130.992 - QS-B-1 / 8-8-I-20
132.118 FS132118 132.118 - QSM-B-1 / 8-4-I-20
193.410 FS193410 193.410 - QS-F-G1 / 8-8
533.845 FS533845 533.845 - QS-F-M5-6
2142 FS2142 2142 - KD3-1 / 8-A
531.627 FS531627 531.627 - KD3-1 / 8-I
2143 FS2143 2143 - KD4-1 / 4-A
531.636 FS531636 531.636 - KD4-1 / 4-I
2144 FS2144 2144 - KD4-3 / 8-A
531.637 FS531637 531.637 - KD4-3 / 8-I
3326 FS3326 3326 - KS3-CK-4
3478 FS3478 3478 - KS3-CK-6
2154 FS2154 2154 - KS4-1 / 4-A
531.678 FS531678 531.678 - KS4-1 / 4-I
2155 FS2155 2155 - KS4-3 / 8-A
531.679 FS531679 531.679 - KS4-3 / 8-I
2150 FS2150 2150 - KS4-CK-4
2151 FS2151 2151 - KS4-CK-6
531.683 FS531683 531.683 - KS4-CK-9
531.695 FS531695 531.695 - KSS6-1 / 4-I
531.696 FS531696 531.696 - KSS6-3 / 8-I
531.699 FS531699 531.699 - KSS6-CK-13
531.698 FS531698 531.698 - KSS6-CK-9
547.820 FS547820 547.820 - NPFB-R-G38-G14-FM
547.833 FS547833 547.833 - NPFB-R-G38-G18-MF
533.904 FS533904 533.904 - QSC-F-4H Tappo
558.259 FS558259 558.259 - PUN-H-8X1,25-BL-400
558.266 FS558266 558.266 - PUN-H-8X1,25-NT-400
558.273 FS558273 558.273 - PUN-H-8X1,25-SI-400
558.252 FS558252 558.252 - PUN-H-8X1,25-SW-400
572.093 FS572093 572.093 - PAN-MF-6x1-SW-500
556.856 FS556856 556.856 - QSC-F-M7-I
553.906 FS553906 553.906 - PAN-4X0,75-BL
553.930 FS553930 553.930 - PAN-4X0,75-GE
533.891 FS533891 533.891 - QSH-F-6
547.805 FS547805 547.805 - NPFB-D-G14-G12-
547.804 FS547804 547.804 - NPFB-D-G14-G38-M
547.826 FS547826 547.826 - NPFB-E2-2G18-FM
547.818 FS547818 547.818 - NPFB-R-G14-G18-
547.832 FS547832 547.832 - NPFB-R-G14-G18-
547.811 FS547811 547.811 - NPFB-S-2G14-F
570.357 FS570357 570.357 - PAN-MF-4X0,75-SW
533.929 FS533929 533.929 - QS-F-G1 / 8-8-I
132.116 FS132116 132.116 - QSM-B-M3-3-I-20
130.909 FS130909 130.909 - QSM-B-M3-4-I-20
533.878 FS533878 533.878 - QS-F-G1 / 8-4H
533.879 FS533879 533.879 - QS-F-G1 / 8-6H
130.924 FS130924 130.924 - QS-B-1 / 2-10-10
132.152 FS132152 132.152 - QS-B-1 / 4-10-I-20
558.260 FS558260 558.260 - PUN-H-10X1,5-BL-300
558.267 FS558267 558.267 - PUN-H-10X1,5-NT-300
558.274 FS558274 558.274 - PUN-H-10X1,5-SI-300
558.253 FS558253 558.253 - PUN-H-10X1,5-SW-300
130.965 FS130965 130.965 - QS-B-6-20 e
193.413 FS193413 193.413 - QS-F-G1 / 4-10
130.938 FS130938 130.938 - QST-B-1 / 8-4-20
130.955 FS130955 130.955 - QSY-B-4-20
130.918 FS130918 130.918 - QS-B-1 / 4-6-20
132.153 FS132153 132.153 - QS-B-1 / 4-12-I-20
132.155 FS132155 132.155 - QSLL-B-1 / 4-4-20
132.102 FS132102 132.102 - QSM-B-M3-3-20
130.930 FS130930 130.930 - QSL-B-1 / 4-6-20
130.956 FS130956 130.956 - QSY-B-6-20
132.159 FS132159 132.159 - QSY-B-M5-6-20
533.848 FS533848 533.848 - QS-F-G1 / 4-12
533.865 FS533865 533.865 - QST-F-4
533.914 FS533914 533.914 - QST-F-M5-4
541.674 FS541674 541.674 - PAN-R-4X0,75-SI
558.261 FS558261 558.261 - PUN-H-12X2-BL-200
558.268 FS558268 558.268 - PUN-H-12X2-NT-200
558.275 FS558275 558.275 - PUN-H-12X2-SI-200
558.254 FS558254 558.254 - PUN-H-12X2-SW-200
130.929 FS130929 130.929 - QSL-B-1 / 4-4-20
525.750 FS525750 525.750 - PUN-12X2-BL-200
525.743 FS525743 525.743 - PUN-12X2-SI-200
553.941 FS553941 553.941 - PUN-12X2-SW-200
130.922 FS130922 130.922 - QS-B-3 / 8-10-10
130.964 FS130964 130.964 - QS-B-4-20 
130.950 FS130950 130.950 - QSL-B-4-20
132.001 FS132001 132.001 - QS-B-1 / 2-12-I-10
132.147 FS132147 132.147 - QS-B-12-8-10
547.828 FS547828 547.828 - NPFB-E3-2G18-FM
547.819 FS547819 547.819 - NPFB-R-G38-G18-FM
547.744 FS547744 547.744 - NPFB-T-3M5-F Raccordo T
547.758 FS547758 547.758 - NPFB-T-3M5-FMF
547.751 FS547751 547.751 - NPFB-T-3M5-MFF
197.383 FS197383 197.383 - PUN-H-4X0,75-BL
558.299 FS558299 558.299 - PUN-H-4X0,75-GE
558.292 FS558292 558.292 - PUN-H-4X0,75-GN
197.376 FS197376 197.376 - PUN-H-4X0,75-NT Tubo trong plastica
558.285 FS558285 558.285 - PUN-H-4X0,75-RT
558.278 FS558278 558.278 - PUN-H-4X0,75-SI
197.390 FS197390 197.390 - PUN-H-4X0,75-SW
130.990 FS130990 130.990 - QS-B-1 / 8-4-I-20
553.898 FS553898 553.898 - PAN-12X1,75-BL-200
553.892 FS553892 553.892 - PAN-12X1,75-SI-200
553.904 FS553904 553.904 - PAN-12X1,75-SW-200
132.105 FS132105 132.105 - QSM-B-1 / 8-6-20
130.912 FS130912 130.912 - QSM-B-M7-4-I-20
8713 FS8713 8713 - HSE-1/2
130.985 FS130985 130.985 - QSTL-B-3 / 8-8-10
534.221 FS534221 534.221 - U-M5-50
130.966 FS130966 130.966 - QS-B-8-20
130.970 FS130970 130.970 - QS-B-8-6-20
570.441 FS570441 570.441 - QS-F-14H-6
570.431 FS570431 570.431 - QS-F-G1 / 2-14
541.679 FS541679 541.679 - PAN-R-16X3-SI
162.863 FS162863 162.863 - CRQS-1 / 8-8
547.763 FS547763 547.763 - NPFB-T-2G34-R34-FMF
547.749 FS547749 547.749 - NPFB-T-3G34-F
547.769 FS547769 547.769 - NPFB-T-3R34-M
547.756 FS547756 547.756 - NPFB-T-R34-2G34-MFF
570.433 FS570433 570.433 - QS-F-14-10
5124 FS5124 5124 - HBN-8 / 10X2
533.864 FS533864 533.864 - QSL-F-12 
CHAU THIEN CHI CO.,LTD tự hào là đại lý chính thức phân phối Xylanh Festo tại Việt Nam.
Để biết thêm chi tiết về Xy lanh Festo xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.
Thông tin liên hệ :
Trân Nguyên Đạt. 

 mobifone : 0932 048 123.
Viettel : 0969 098 809
Email:dat.tran@chauthienchi.com
Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.
Trân trọng!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét